[其他]焊條成分無效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 87103887 | 申請(qǐng)日: | 1987-05-29 |
| 公開(公告)號(hào): | CN87103887A | 公開(公告)日: | 1988-12-14 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 雅科夫·阿羅諾維奇·什涅羅夫;瓦勒里·安托諾維奇·維克萊夫斯舒克;安爾卡迪·埃菲莫維奇·阿斯尼斯;維他利·安德萊維奇·康德拉什金;奧萊格·瓦西里維奇·弗羅諾夫;瓦迪瓦迪姆·尼古拉維奇·古羅夫;利亞·米羅諾夫那·古特曼;瓦迪姆·羅斯蒂斯拉沃維奇·波克拉迪;瓦西里·瓦西里維奇·支林斯基;瓦勒里·阿歷山德羅維奇·波爾雅科夫;瓦勒里·伊萬諾維奇·尼基騰科;朱莉·瓦西里維奇·巴什馬科夫;夫拉迪斯拉夫·本尼亞米諾維奇·布爾什特因;埃曼努伊爾·菲利波維奇·安娜斯塔西亞迪;亞羅斯拉夫·伊萬諾維奇·克萊尼克;康斯坦丁·帕夫 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 黑色冶金院;烏克蘭蘇維埃社會(huì)主義共和國(guó)科學(xué)院E·O·巴頓電焊所 |
| 主分類號(hào): | B23K35/30 | 分類號(hào): | B23K35/30 |
| 代理公司: | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)專利代理部 | 代理人: | 俞輝君,唐躍 |
| 地址: | 蘇聯(lián)第聶伯羅*** | 國(guó)省代碼: | 暫無信息 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | 本發(fā)明涉及焊條成分。按照本發(fā)明,焊條成分中有碳、錳、硅、鋁、鉻、銅、鎳、鈣、稀土金屬、鐵,其組分比例(質(zhì)量%)如下碳0.03~0.25,錳0.8~2.2,硅0.7~2.2,鋁0.005~0.2,鉻0.01~0.25,銅0.01~0.25,鎳0.01~0.25,鈣0.001~0.02,稀土金屬0.01~0.1,鐵余量。 | ||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 焊條 成分 | ||
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于黑色冶金院;烏克蘭蘇維埃社會(huì)主義共和國(guó)科學(xué)院E·O·巴頓電焊所,未經(jīng)黑色冶金院;烏克蘭蘇維埃社會(huì)主義共和國(guó)科學(xué)院E·O·巴頓電焊所許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購(gòu)買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請(qǐng)聯(lián)系【客服】
本文鏈接:http://www.17sss.com.cn/patent/87103887/,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聲明來源鉆瓜專利網(wǎng)。





