[發明專利]用于對線性預測系數進行量化的方法和裝置及用于反量化的方法和裝置有效
| 申請號: | 201580028157.8 | 申請日: | 2015-03-30 |
| 公開(公告)號: | CN106463134B | 公開(公告)日: | 2019-12-13 |
| 發明(設計)人: | 成昊相 | 申請(專利權)人: | 三星電子株式會社 |
| 主分類號: | G10L19/032 | 分類號: | G10L19/032 |
| 代理公司: | 11204 北京英賽嘉華知識產權代理有限責任公司 | 代理人: | 王達佐;楊莘 |
| 地址: | 韓國*** | 國省代碼: | 韓國;KR |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 用于 線性 預測 系數 進行 量化 方法 裝置 | ||
【說明書】:
下載完整專利技術內容需要扣除積分,VIP會員可以免費下載。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于三星電子株式會社,未經三星電子株式會社許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.17sss.com.cn/pat/books/201580028157.8/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。





